601 Views
628 Views
600 Views
569 Views
525 Views
535 Views
535 Views
Pannelli distanziometrici | Distance Mesuring Panels |
---|---|
I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello | These panels are positioned before any kind of level crossing |
I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dallattraversamento ferroviario | These panels are generally positioned 150, 100 and 50 metres before the level crossing |
I pannelli raffigurati servono ad indicare che ci si sta avvicinando al passaggio a livello | These panels serve the purpose of informing you that you are approaching a level crossing. |
Il pannello con tre barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un passaggio a livello | The panel with three oblique red stripes is the first of the panels you encounter when approaching a level crossing |
Il pannello con tre barre rosse (A) è posto sotto il segnale (B) | The panel with three red stripes (A) is positioned underneath sign (B) |
Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli (A) sono posti prima del segnale (B) | In the case of a level crossing with no barriers, panels (A) are positioned before sign (B) |
551 Views
565 Views
551 Views
559 Views
593 Views
Apply to join the passionate instructors who share their expertise and knowledge with the world. You'll collaborate with some of the industry's best producers, directors, and editors so that your content is presented in the best possible light..